[size=+2]产品特点
| 打印技术 | 熔融沉积成型(FDM) | Technology | Fused deposition modeling (FDM) |
| 打印尺寸 | 250*250*300 毫米 | Build Size | 250*250*300 mm (10*10*12 inches) |
| 走位精度 | XY轴:10微米,Z轴:1.5微米 | Precision | 10 micron on XY axis, 1.5 on Z axis |
| 最小层厚 | 0.04 毫米 | Min. Layer | 0.04 mm |
| 最快打印速度 | 250 毫米/秒 | Max. Speed | 250 mm/s |
| 喷嘴直径 | 0.4 毫米 (0.3 选配) | Nozzle Dia. | 0.4 mm (0.3 optional) |
| 最高挤出温度 | 250 度 | Max. Temp. | 250 °C |
| 处理器 | ArduinoATmega2560R3 微控制器 | Processor | ArduinoATmega2560R3MicroController |
| 打印耗材 | PLA 和 ABS 直径 3 毫米 | Materials | PLA & ABS 3mm |
| 软件 | Cura PrintRun STL OBJ GCode | Software | Cura PrintRun STL OBJ GCode |
| 机械 | 外观:380*420*530 毫米, 27 公斤 | Mechanical | 380*420*530 mm, Weight 27 KG |
IMAG0127.jpg (887.83 KB, 下载次数: 409)
3D打印机侧面
IMAG0124.jpg (933.29 KB, 下载次数: 349)
3D打印机正面
IMAG0126.jpg (1.21 MB, 下载次数: 384)
3D打印机顶部
不错哦
| 欢迎光临 纳金网 (http://go.narkii.com/club/) | Powered by Discuz! X2.5 |